RIGO L2+2 Разработанный для маневренного, практичного и экономичного использования в небольших помещениях, RIGO L2+2 является идеальным транспортным решением, особенно для гостиниц, курортных поселков и университетских кампусов, благодаря своей вместимости 3+1. Благодаря тихому двигателю и низким эксплуатационным расходам он отличается экологичностью.
Основные моменты:
RIGO L4+2, обеспечивающий комфортную перевозку больших групп благодаря вместимости 5+1 мест, предлагается в вариантах 48 и 72 В. Версия 72V отличается высокой проходимостью и большим запасом хода. Это идеальное решение для дачных поселков, крупных объектов и пристаней.
Отличаясь грузоподъемностью 500 кг, RIGO C500 является экологически безопасной альтернативой для транспортировки грузов в логистике, гостиницах, на заводах и крупных предприятиях. Благодаря независимой системе подвески, мощному двигателю и бесшумному приводу он предлагает экологически безопасное решение, повышающее эффективность работы.
Основные моменты:
Модель | L2 + 2 48 В | L4 + 2 72V** | C500 48V |
РАЗМЕРЫ | |||
Длина | 2950 мм | 3695 мм | 3320 мм |
Ширина | 1340 мм | 1340 мм | 1215 мм |
Колесная база | 1680 мм | 2436 мм | 2418 мм |
Дорожный просвет | 170 мм | ||
Алюминиевый корпус Размеры | – | – | 1300 мм x 1100 мм x 300 мм |
POWER | |||
Тип двигателя | Высокоэффективный двигатель переменного тока KDS 48 Вольт | KDS 72 вольта, высокоэффективный двигатель переменного тока | Высокоэффективный двигатель переменного тока KDS 48 Вольт |
Мощность двигателя | Мощность двигателя может составлять 5 кВт в стандартном режиме и 19,5 кВт (AC) в режиме нагрузки | ||
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор, 48 В - 126 Ач | Литий-ионный аккумулятор, 72V- 150 Ач | Литий-ионный аккумулятор, 48 В - 126 Ач |
Время зарядки | Интеллектуальное автомобильное зарядное устройство 48V/25AH, время зарядки ≦6 часов | Интеллектуальное автомобильное зарядное устройство 72V/25AH, время зарядки ≦8 часов | Интеллектуальное автомобильное зарядное устройство 48V/25AH, время зарядки ≦6 часов |
PERFORMANCE | |||
Вместимость сидений | 3+1 | 5+1 | 1+1 |
Пустой вес (без батареи) | 480 кг | 575 кг | 680 кг |
Грузоподъемность | – | – | 500 кг |
Максимальная скорость | 24 км/ч | ||
Радиус поворота | 3,2 m | 3,5 m | 3,3 m |
Вместимость скалодрома | 20 % | ||
Полигон для вождения | 100 км | 150 км | 100 км |
ТЕЛО | |||
Передняя ось | Независимая передняя ось с двойными рычагами управления. Подвеска со спиральной пружиной и гидравлическим амортизатором под давлением | ||
Задняя ось | Задний мост с интегрированной коробкой передач двигателя, передаточное число 16:1, гидравлический амортизатор с пружинами и стабилизационной штангой | ||
Тормоза | 4-колесный гидравлический дисковый тормоз + электронный стояночный тормоз + система помощи при старте на подъеме | ||
Шины | 12-дюймовые колеса из алюминиевого сплава All Terrain 23X12 |
**Техническое примечание: Технические характеристики в этой таблице относятся к версии 72 В. Вариант на 48 В также доступен отдельно.
© Copyright by Riverside LTD LTD | by: Хилон