Öne Çıkan Özellikler:
Model | L2 + 2 |
BOYUTLAR | |
Uzunluk | 2950 mm |
Genişlik | 1340 mm |
Dingil Mesafesi | 1680 mm |
Yerden Yükseklik | 170 mm |
Kontrol Ünitesi | 48 V 350 A |
GÜÇ | |
Motor Tipi | KDS 48 Volt, yüksek randımanlı AC motor |
Motor Gücü | Motor gücü standartta 5 kW, yükte 19,5 kW (AC) güç üretebilmektedir |
Akü | Lityum İyon Akü, 48V- 126 Ah |
Şarj Süresi | Akıllı araç şarj cihazı 48V/25AH, şarj süresi ≦6 saat |
PERFORMANS | |
Oturma Kapasitesi | 3+1 |
Boş Ağırlık (pilsiz) | 480 kg |
Maksimum Hız | 24 km/h |
Dönüş Yarıçapı | 3,2 m |
Tırmanma Kapasitesi | % 20 |
Sürüş Menzil | 100 km |
GÖVDE | |
Ön Aks | Çift salıncak kollu, bağımsız ön aks. Helezon yay ve hidrolik basınçlı amortisörlü süspansiyon |
Arka Aks | Motor dişli kutusu entegre arka aks, hız oranı 16:1, helezon yaylı hidrolik amortisör ve denge çubuğu (stabilizatör) |
Frenler | 4 tekerlek hidrolik disk fren + elektronik park freni + yokuş kalkış desteği |
Lastikler | 12 inç Alüminyum Alaşım Jantlar; All Terrain 23X12 lastikler |
Küçük Alanlara Uygun: RIGO L2+2 elektrikli golf arabası, siteler, oteller ve tatil köylerinde dar alanlarda kolay manevra kabiliyeti sağlar.
Ekonomik Kullanım: Düşük işletme maliyeti ve uzun ömürlü lityum iyon bataryalarıyla bütçe dostu çözümler sunar.
Çevre Dostu Ulaşım: Sessiz, emisyonsuz yapısıyla çevreye zarar vermeden konforlu ulaşım sağlar.
© Copyright by Riverside LTD ŞTİ | by: Khilon